Material y reactivos:
1 agitador
1 probeta de 100 mL.
2 pipetas de 10 mL.
1 propipeta
7 vasos de precipitados de 250 mL.
1 piseta con agua
1 gradilla
10 tubos de ensayo
1 circulo electrico
2 placas de cobre
1 par de caimanes
sidoluciones 0.1 M de permanganato de potasio
acido clorhidrico
cloruro de sodio
hidroxido de sodio
hidroxido de amonio
acido acetico
Procedimiento:
Experimento 1. Comparar conductividad electrica
a) Rotular los vasos de precipitado de con los nombres de las disoluciones 0.1 M de permanganato de potasio, acido clorhidrico, cloruro de sodio, hidroxido de sodio, hidroxido de amonio, acido acetico y agua.
b) Agrega 10 mL de disolucion en el vaso correspondiente.
c) Un vaso solo contendra 10 mL de agua destilada
d) Introduce los extre,os de cobre dentro de cada disolucion
e) Registra en la tabla 1 los resultados observados en conductividad.
f ) Determina la cantidad de reactivo necesario en cada caso para preparar 250 mL de disolucion 0.1 M.
TABLA 1. Resultados Expermiento 1
REACTIVO | FORMULA | MASA MOLAR | GRAMOS REQUERIDOS | CONDUCTIVIDAD |
Acido clorhidirco | HCl | 36 | 0.9g | Si |
Hidroxido de sodio | NcOH | 40 | 1g | Si |
Hidroxico de amonio | NHyOH | 35 | 0.87g | Si |
Pergamanganato de potasio | KMnO | 100 | 2.5g | Si |
Cloruro de sodio | N.Cl | 58 | 1.45g | Si |
Acido acetico | H | No | ||
Agua | H2O | 18 | 0.45g | No |
Experimento 2. Preparacion de diluciones de permanganato de potasio.
a) Rotular 10 tubos de ensayo del 1 al 10
b) Tomar 1 mL la sisolucion 0.1 M de permanganato de potasio ( KMnO4 ), colocala en el tubo de ensayo No. 1 y agrega 9 mL de agua. Disuelvela por agutacion.
c) Tomar un mL del tubo No. 1 y colocar en el No. 2 añadir 9 mL de agua. Agitalo
d) Repite el procedimiento hasta el tubo No. 10
TABLA 2. Resultados Experimento 2
TUBO No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Color | morado | violeta | violeta claro | morado claro | rosa | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente |
Concentracion | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml | 1 Ml |
Conductividad eléctrica | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
xxxxxxxxxx | ||||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||
Representacion | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||||||||
xxxxxxxxxx |
1.¿ las disoluciones serán conductoras de electricidad? Mide la conductividad eléctrica con el circuito eléctrico en los tubos 1, 5 y 10? la numero uno si y las demás ya no ¿Alguna disolución conducirá mas que las otras? SI 2¿ que sucede con el color del tubo de ensayo? va aclarándose ¿Cual es el color mas intenso? El del primer tubo de ensayo ¿al que lo atribuyes? A que va disminuyendo el carbonato que s ele agrega a cada siguiente tubo 3 ¿hay relación entre el color de la disolución y su concentración? Si por que menos color menos concentrado esta 4 ¿ como representarías la disolución en los tubos 1, 5 y 10, considerando el modelo cinético corpuscular y la conductividad eléctrica? Pues que se va asiendo cada ves menos y disminuyendo el color y los puntitos de concentración que se ven como en la tabla NO.2 |